スムースリアクターライト SL-271
オフショアライトジギング(SLJ)のマストアイテム
サイズ展開
30g・45g・60g・80g
基本アクション
フック標準装備
フロントWフック、リアにシングルフックが標準装着されています
FEATURES
様々なシチュエーションのライトジギングのマストアイテム。実績のあるスムースリアクターのサイズ感をそのままに
ライトモデルがフック付きで追加。エッジを効かさずあえて「滑らかな動き」をする様な設計は継承し
SLJなどでも魅力的なカラーを採用。5.5:4.5の絶妙なバランスは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。
MADE IN CHINA
カラーチャート
スペック・特徴
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-271 | 82mm | ブルピン | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344860 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | イワシ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344877 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | シルバー | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344884 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | 赤金ゼブラ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344891 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | ゼブラブルーグロー | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344907 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | グリーンゴールドゼブラ | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344914 | ¥1,000 |
SL-271 | 82mm | グローシルバー | 30g | フック付き | 鉛 | 4909858344921 | ¥1,000 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-271 | 93mm | ブルピン | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344945 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | イワシ | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344952 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | シルバー | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344969 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | 赤金ゼブラ | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344976 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | ゼブラブルーグロー | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344983 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | グリーンゴールドゼブラ | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858344990 | ¥1,050 |
SL-271 | 93mm | グローシルバー | 45g | フック付き | 鉛 | 4909858345003 | ¥1,050 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-271 | 103mm | ブルピン | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345027 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | イワシ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345034 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | シルバー | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345041 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | 赤金ゼブラ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345058 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | ゼブラブルーグロー | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345065 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | グリーンゴールドゼブラ | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345072 | ¥1,100 |
SL-271 | 103mm | グローシルバー | 60g | フック付き | 鉛 | 4909858345089 | ¥1,100 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-271 | 113mm | ブルピン | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345102 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | イワシ | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345119 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | シルバー | 80g | フック付 | 鉛 | 4909858345126 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | 赤金ゼブラ | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345133 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | ゼブラブルーグロー | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345140 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | グリーンゴールドゼブラ | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345157 | ¥1,200 |
SL-271 | 113mm | グローシルバー | 80g | フック付き | 鉛 | 4909858345164 | ¥1,200 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
特徴
- 特徴①
- スムースリアクターライトモデルには、すぐ使えるフック付き。専用カラーも採用。
- 特徴②
- 全カラーケイムラ―塗装コーティング済み
- 特徴③
- グロー系カラーはブルーグローを採用
- 特徴④
- ●エッジを効かさない形状・・・滑らか&スムーズな動きでオールラウンドに使える
- 特徴⑤
- ●重心を若干センターからずらした4.5:5.5重心を採用し、引き抵抗を軽減させ、動き出しを良くしています