BLADE REACTOR SL-353

安定性と反応性

BLADE REACTOR

シルバー系カラーはシルバーブレード搭載

ゴールド系カラーはゴールドブレード搭載

100gのみ#2/0フック採用 

※60g・80gは#1/0フック

FEATURES

ジグの直進性を高めブレードによるアピールを最大限に発揮する為の
滑らかなbodyシルエットに設計。
ブレードの高速回転がフィッシュイーターの捕食スイッチを入れる
ブレードジグ。鰆や、ブリなどの青物にマストなブレードジグの誕生です

ITEM

スペック・特徴

スペック

ITEM サイズ カラー Weight(g) 状態 主な素材 Jan Code No. Price(税抜)
SL-353 67.4mm ブルピン 60g - 4909858353688 ¥1,100
SL-353 67.4mm シルバー 60g - 4909858353695 ¥1,100
SL-353 67.4mm 赤金ゼブラ 60g - 4909858353701 ¥1,100
SL-353 67.4mm ゼブラブルーグロー 60g - 4909858353718 ¥1,100
SL-353 67.4mm グリーンゴールド 60g - 4909858353725 ¥1,100
SL-353 67.4mm リアクションベイト 60g - 4909858353732 ¥1,100

※スペック表は横スクロールしてご覧ください。

スペック

ITEM サイズ カラー Weight(g) 状態 主な素材 Jan Code No. Price(税抜)
SL-353 74.5mm ブルピン 80g - 4909858353770 ¥1,200
SL-353 74.5mm シルバー 80g - 4909858353787 ¥1,200
SL-353 74.5mm 赤金ゼブラ 80g - 4909858353794 ¥1,200
SL-353 74.5mm ゼブラブルーグロー 80g - 4909858353800 ¥1,200
SL-353 74.5mm グリーンゴールド 80g - 4909858353817 ¥1,200
SL-353 74.5mm リアクションベイト 80g - 4909858353824 ¥1,200

※スペック表は横スクロールしてご覧ください。

スペック

ITEM サイズ カラー Weight(g) 状態 主な素材 Jan Code No. Price(税抜)
SL-353 80.2mm ブルピン 100g - 4909858353862 ¥1,300
SL-353 80.2mm シルバー 100g - 4909858353879 ¥1,300
SL-353 80.2mm 赤金ゼブラ 100g - 4909858353886 ¥1,300
SL-353 80.2mm ゼブラブルーグロー 100g - 4909858353893 ¥1,300
SL-353 80.2mm グリーンゴールド 100g - 4909858353909 ¥1,300
SL-353 80.2mm リアクションベイト 100g - 4909858353916 ¥1,300

※スペック表は横スクロールしてご覧ください。

特徴

特徴①
ジグの直進性を高める滑らかボディー
特徴②
安定した姿勢を生むベリー部分のキール形状
特徴③
ブレードの高速回転がフィッシュイーターの捕食スイッチを入れる
特徴④
鰆を中心に様々な魚種に対応するベイトフィッシュサイズ
フック
シングルフック 
・60g:1/0
・80g:1/0
・100g:2/0

動画