スムースリアクター
オールラウンドに使える 「実績」抜群ジグ
サイズ感
様々なエリアや状況に対応すべく100g~200gのど定番サイズ
非対称ジグ
表側と裏側の形状が違う非対称モデル。重心もセンターウエイトから若干ずらした5.5:4.5、動き出しや引き抵抗もこだわりました
グラム表示
ジグの重さが一目でわかる表示
リアキール
リア部分のエッジを効かさない三角ラウンド形状のリアキールは、安定したフォールに貢献。
アクション図
FEATURES
SLASHが送り出すオフショアジグ。
様々なシチュエーションにオールラウンドに対応できるアクション。
エッジを効かさず「あえて滑らかな動き」をする様に設計。
重心・エッジ・リアラウンドキールなど、アクションにもこだわった
セミロング系マルチオフショアジグの登場です。重心もセンターウエイトから若干ずらした5.5:4.5、動き出しや引き抵抗もこだわりました。 MADE IN CHINA
Offshore jig from SLASH.
All-round action for various situations.
Designed to have a smooth action without edges.
The center of gravity, edges, rear round keel, and other features are designed to provide a smooth action.
This is a semi-long type multi-offshore jig. The center of gravity is 5.5:4.5, slightly shifted from the center weight.
MADE IN CHINA
カラーチャート
スペック・特徴
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 12cm | ブルピン | 100g | / | 鉛 | 4909858337619 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | イワシ | 100g | / | 鉛 | 4909858337626 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | シルバー | 100g | / | 鉛 | 4909858337633 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | 赤金 | 100g | / | 鉛 | 4909858337640 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | ゼブラブルーグロー | 100g | / | 鉛 | 4909858337657 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | グリーンゴールド | 100g | / | 鉛 | 4909858337664 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | グローシルバー | 100g | / | 鉛 | 4909858337671 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | アナザーイワシ | 100g | / | 鉛 | 4909858348837 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | トロピカルゴールド | 100g | / | 鉛 | 4909858348844 | ¥900 |
SL-202 | 12cm | ブラックジョーカー | 100g | / | 鉛 | 4909858348851 | ¥900 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 12.8cm | ブルピン | 120g | / | 鉛 | 4909858337695 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | イワシ | 120g | / | 鉛 | 4909858337701 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | シルバー | 120g | / | 鉛 | 4909858337718 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | 赤金 | 120g | / | 鉛 | 4909858337725 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | ゼブラブルーグロー | 120g | / | 鉛 | 4909858337732 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | グリーンゴールド | 120g | / | 鉛 | 4909858337749 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | グローシルバー | 120g | / | 鉛 | 4909858337756 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | アナザーイワシ | 120g | / | 鉛 | 4909858348875 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | トロピカルゴールド | 120g | / | 鉛 | 4909858348882 | ¥1,000 |
SL-202 | 12.8cm | ブラックジョーカー | 120g | / | 鉛 | 4909858348899 | ¥1,000 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 13.8cm | ブルピン | 150g | / | 鉛 | 4909858337770 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | イワシ | 150g | / | 鉛 | 4909858337787 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | シルバー | 150g | / | 鉛 | 4909858337794 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | 赤金 | 150g | / | 鉛 | 4909858337800 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | ゼブラブルーグロー | 150g | / | 鉛 | 4909858337817 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | グリーンゴールド | 150g | / | 鉛 | 4909858337824 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | グローシルバー | 150g | / | 鉛 | 4909858337831 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | アナザーイワシ | 150g | / | 鉛 | 4909858348912 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | トロピカルゴールド | 150g | / | 鉛 | 4909858348929 | ¥1,100 |
SL-202 | 13.8cm | ブラックジョーカー | 150g | / | 鉛 | 4909858348936 | ¥1,100 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 14.5cm | ブルピン | 180g | / | 鉛 | 4909858337855 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | イワシ | 180g | / | 鉛 | 4909858337862 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | シルバー | 180g | / | 鉛 | 4909858337879 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | 赤金 | 180g | / | 鉛 | 4909858337886 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | ゼブラブルーグロー | 180g | / | 鉛 | 4909858337893 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | グリーンゴールド | 180g | / | 鉛 | 4909858337909 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | グローシルバー | 180g | / | 鉛 | 4909858337916 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | アナザーイワシ | 180g | / | 鉛 | 4909858348950 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | トロピカルゴールド | 180g | / | 鉛 | 4909858348967 | ¥1,200 |
SL-202 | 14.5cm | ブラックジョーカー | 180g | / | 鉛 | 4909858348974 | ¥1,200 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 15.0cm | ブルピン | 200g | / | 鉛 | 4909858337930 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | イワシ | 200g | / | 鉛 | 4909858337947 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | シルバー | 200g | / | 鉛 | 4909858337954 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | 赤金 | 200g | / | 鉛 | 4909858337961 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | ゼブラブルーグロー | 200g | / | 鉛 | 4909858337978 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | グリーンゴールド | 200g | / | 鉛 | 4909858337985 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | グローシルバー | 200g | / | 鉛 | 4909858337992 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | アナザーイワシ | 200g | / | 鉛 | 4909858348998 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | トロピカルゴールド | 200g | / | 鉛 | 4909858349001 | ¥1,300 |
SL-202 | 15.0cm | ブラックジョーカー | 200g | / | 鉛 | 4909858349018 | ¥1,300 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 15.5cm | ゼブラブルーグロ | 250g | / | 鉛 | 4909858349056 | ¥1,500 |
SL-202 | 15.5cm | グローシルバー | 250g | / | 鉛 | 4909858349063 | ¥1,500 |
SL-202 | 15.5cm | ブルピンゼブラ | 250g | / | 鉛 | 4909858349032 | ¥1,500 |
SL-202 | 15.5cm | 赤金ゼブラ | 250g | / | 鉛 | 4909858349049 | ¥1,500 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
スペック
ITEM | サイズ | カラー | Weight(g) | 状態 | 主な素材 | Jan Code No. | Price(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-202 | 16.5cm | グリンゴールド | 300g | / | 鉛 | 4909858349124 | ¥1,700 |
SL-202 | 16.5cm | グローシルバー | 300g | / | 鉛 | 4909858349131 | ¥1,700 |
SL-202 | 16.5cm | ブルピンゼブラ | 300g | / | 鉛 | 4909858349100 | ¥1,700 |
SL-202 | 16.5cm | 赤金ゼブラ | 300g | / | 鉛 | 4909858349117 | ¥1,700 |
※スペック表は横スクロールしてご覧ください。
動画
様々なシチュエーションのライトジギングのマストアイテム。
実績のあるスムースリアクターのサイズ感をそのままにライトモデルがフック付きで追加。
エッジを効かさずあえて「滑らかな動き」をする様な設計は継承し
SLJなどでも魅力的なカラーを採用。5.5:4.5の絶妙なバランスは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。